obsah stránka
Kontakty
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů LANŽOV
Lanžov č.p. 2
544 01 Lanžov
IČO 66823765
email: hasici@lanzov.cz
O nás
Sbor dobrovolných hasičů Lanžov oslavil v roce 2015 výročí 90.let od založení.
Vznikl sloučením sborů v Sedleci, Lhotkách a Lanžově a v současné době má 32 činných členů. Náš sbor je zařazen do kategorie JPO 5 a účastní se veškerých událostí v katastru obce Lanžov.
Máme soutěžní týmy mužů a žen, které se aktivně účastní soutěží v trutnovském okrese i mimo něj. Naše SDH se společně s obecním úřadem stará o kulturní a společenské dění v obci pořádáním nejrůznějších akcí pro děti i dospělé.
Historie
Něco s historie požárního sboru Lanžov
Nynější požární sbor Lanžov vznikl sloučením požárního sboru Sedlec a Lanžov, též pozdějším přistoupením mladých členů ze Lhotek. Zde byl vlastní činný sbor založený v roce 1926. V roce 1959 zde činnost však ustala.
Odkazy
| Obec Lanžov | http://www.lanzov.cz |
| Koupaliště Lanžov | http://www.koupalistelanzov.cz |
| Okresní sdružení hasičů Trutnov | http://www.oshtu.cz |
| Ústřední hasičská škola Bílé Poličany | http://http://www.uhsbp.cz/ |
| Oficiální server sdružení hasičů ČMS | https://www.dh.cz/ |
| SDH Dubenec | http://hasici.dubenec.cz |
| SDH Velký Vřešťov | http://hasicivrestov.cz/ |
| SDH Hřibojedy | http://www.hribojedy.estranky.cz/ |
| SDH Rožnov | http://www.sdhroznov.cz/ |
Soutěže
Účast na soutěžích v roce 2019
| Název soutěže | Místo konání | Muži | Ženy | Sranda útok |
|---|---|---|---|---|
| O pohár starosty obce | Libotov | 5. místo | 1. místo | |
| Dubenecký pohár | Dubenec | 4. místo | 3. místo | |
| Oslava 135 let SDH | Verdek | 2. místo | 2. místo | |
| O putovní pohár obce | Rožnov | 8. místo | 2. místo | |
| Den obce | Vítězná | 1. místo | 1. místo | |
| Třebihošťský pohár | Třebihošť | 7. místo | 3. místo | |
| O pohár starosty SDH | Bílé Poličany | 11. místo | 4. místo | |
| O pohár starostky obce | Lanžov | 5. místo | 4. místo | |
| O pohár starostky SDH | Strážkovice | Neplatný pokus | 3. místo | |
| O pohár starostky obce | Horní Kalná | 9. místo | bez účasti | |
| Hradišťská konvička | Choustníkovo Hradiště | 4. místo | 2. místo | 1. místo (senioři) |
| Dubenecká noční soutěž | Dubenec | 11. místo | 7. místo | |
| O pohár starostky SDH | Habřina | 4. místo | 1. místo | |
| Černožický pohár | Černožice | 9. místo | 4. místo | |
| Libřický pohár | Libřice | 10. místo | 3. místo | |
| Zlatá proudnice | Jezbiny | 5. místo | 2. místo |
O nás
Sbor dobrovolných hasičů Lanžov oslavil v roce 2015 výročí 90.let od založení.
Vznikl sloučením sborů v Sedleci, Lhotkách a Lanžově a v současné době má 32 činných členů. Náš sbor je zařazen do kategorie JPO 5 a účastní se veškerých událostí v katastru obce Lanžov.
Máme soutěžní týmy mužů a žen, které se aktivně účastní soutěží v trutnovském okrese i mimo něj. Naše SDH se společně s obecním úřadem stará o kulturní a společenské dění v obci pořádáním nejrůznějších akcí pro děti i dospělé.
Aktuálně
obsah stránka
Kontakty
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů LANŽOV
Lanžov č.p. 2
544 01 Lanžov
IČO 66823765
email: hasici@lanzov.cz
Historie
Něco s historie požárního sboru Lanžov
Nynější požární sbor Lanžov vznikl sloučením požárního sboru Sedlec a Lanžov, též pozdějším přistoupením mladých členů ze Lhotek. Zde byl vlastní činný sbor založený v roce 1926. V roce 1959 zde činnost však ustala.
Soutěže
Účast na soutěžích v roce 2019
| Název soutěže | Místo konání | Muži | Ženy | Sranda útok |
|---|---|---|---|---|
| O pohár starosty obce | Libotov | 5. místo | 1. místo | |
| Dubenecký pohár | Dubenec | 4. místo | 3. místo | |
| Oslava 135 let SDH | Verdek | 2. místo | 2. místo | |
| O putovní pohár obce | Rožnov | 8. místo | 2. místo | |
| Den obce | Vítězná | 1. místo | 1. místo | |
| Třebihošťský pohár | Třebihošť | 7. místo | 3. místo | |
| O pohár starosty SDH | Bílé Poličany | 11. místo | 4. místo | |
| O pohár starostky obce | Lanžov | 5. místo | 4. místo | |
| O pohár starostky SDH | Strážkovice | Neplatný pokus | 3. místo | |
| O pohár starostky obce | Horní Kalná | 9. místo | bez účasti | |
| Hradišťská konvička | Choustníkovo Hradiště | 4. místo | 2. místo | 1. místo (senioři) |
| Dubenecká noční soutěž | Dubenec | 11. místo | 7. místo | |
| O pohár starostky SDH | Habřina | 4. místo | 1. místo | |
| Černožický pohár | Černožice | 9. místo | 4. místo | |
| Libřický pohár | Libřice | 10. místo | 3. místo | |
| Zlatá proudnice | Jezbiny | 5. místo | 2. místo |
Odkazy
| Obec Lanžov | http://www.lanzov.cz |
| Koupaliště Lanžov | http://www.koupalistelanzov.cz |
| Okresní sdružení hasičů Trutnov | http://www.oshtu.cz |
| Ústřední hasičská škola Bílé Poličany | http://http://www.uhsbp.cz/ |
| Oficiální server sdružení hasičů ČMS | https://www.dh.cz/ |
| SDH Dubenec | http://hasici.dubenec.cz |
| SDH Velký Vřešťov | http://hasicivrestov.cz/ |
| SDH Hřibojedy | http://www.hribojedy.estranky.cz/ |
| SDH Rožnov | http://www.sdhroznov.cz/ |