Účast na soutěžích v roce 2019
| Název soutěže | Místo konání | Muži | Ženy | Sranda útok |
|---|
| O pohár starosty obce | Libotov | 5. místo | 1. místo |
|
| Dubenecký pohár | Dubenec | 4. místo | 3. místo |
|
| Oslava 135 let SDH | Verdek | 2. místo | 2. místo |
|
| O putovní pohár obce | Rožnov | 8. místo | 2. místo |
|
| Den obce | Vítězná | 1. místo | 1. místo |
|
| Třebihošťský pohár | Třebihošť | 7. místo | 3. místo |
|
| O pohár starosty SDH | Bílé Poličany | 11. místo | 4. místo |
|
| O pohár starostky obce | Lanžov | 5. místo | 4. místo |
|
| O pohár starostky SDH | Strážkovice | Neplatný pokus | 3. místo |
|
| O pohár starostky obce | Horní Kalná | 9. místo | bez účasti |
|
| Hradišťská konvička | Choustníkovo Hradiště | 4. místo | 2. místo | 1. místo (senioři) |
| Dubenecká noční soutěž | Dubenec | 11. místo | 7. místo |
|
| O pohár starostky SDH | Habřina | 4. místo | 1. místo |
|
| Černožický pohár | Černožice | 9. místo | 4. místo |
|
| Libřický pohár | Libřice | 10. místo | 3. místo |
|
| Zlatá proudnice | Jezbiny | 5. místo | 2. místo |
|
Účast na soutěžích v roce 2018
| Název soutěže | Místo konání | Muži | Ženy | Sranda útok |
|---|
| O pohár starosty obce | Libotov | 1. místo | 1. místo |
|
| O putovní pohár obce | Rožnov | 9. místo | 2. místo |
|
| Třebihošťský pohár | Třebihošť | 6. místo | bez účasti |
|
| O pohár starosty SDH | Bílé Poličany | 6. místo | 4. místo |
|
| O pohár starostky obce | Lanžov | 8. místo | 4. místo |
|
| Dubenecká noční soutěž | Dubenec | 5. místo | 3. místo |
|
| Hradišťská konvička | Choustníkovo Hradiště | 4. místo | 2. místo |
|
| Habřinský pohár | Habřina | 5. místo | 3. místo |
|
Účast na soutěžích v roce 2017
| Název soutěže | Místo konání | Muži | Ženy | Sranda útok |
|---|
| O pohár starosty obce | Libotov | 7. místo | 4. místo |
|
| Dubenecký pohár | Dubenec | 11. místo | 6. místo |
|
| O pohár starostky obce | Lanžov | 2. místo | 2. místo | 3. místo (ženy B tým) |
| O pohár starosty obce | Bílé Poličany | 7. místo | 6. místo |
|
| Hradišťská konvička | Choustníkovo Hradiště | 6. místo | 5. místo | 2. místo (veteráni) |
| Habřinský pohár |
|
|
|
|
Účast na soutěžích v roce 2016